Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 — Мужчины, 200 м, комплексное плавание

Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 — Мужчины, 200 м, комплексное плавание

Соревнования в плавании на 200 метров комплексным плаванием (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе «Род Лейвер Арена» в Мельбурне, 28 и 29 марта 2007 года.

Отборочные заплывы начались 28 марта в 11:31 по местному времени (UTC+10). Полуфиналы проводились в тот же день в 20:20, а финал — 29 марта в 19:14.

Содержание

Медалисты

Золото Флаг США Майкл Фелпс
США
Серебро Флаг США Райан Лохте
США
Бронза Флаг Венгрии Ласло Чех
Венгрия

Рекорды

До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:

Мировой рекорд 1.55,84 Майкл Фелпс Соединённые Штаты Америки США Виктория, Канада 20 августа, 2006
Рекорд Чемпионата 1.56,04 Майкл Фелпс Соединённые Штаты Америки США Барселона, Испания 25 июля, 2003

Заплывы

Отборочные

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
1 10 4 Майкл Фелпс Соединённые Штаты Америки США 25,72 56,48 1.30,15 1.58,70
2 8 4 Ласло Чех Венгрия Венгрия 25,32 55,66 1.30,20 1.58,78
3 10 3 Тиагу Перейра Бразилия Бразилия 25,31 55,63 1.30,07 1.59,39
4 10 2 Брайан Джонс Канада Канада 25,87 56,50 1.30,57 1.59,45
5 8 5 Тамаш Керекьярто Венгрия Венгрия 25,70 56,40 1.31,12 1.59,67
6 9 4 Райан Лохте Соединённые Штаты Америки США 26,18 55,95 1.30,29 1.59,92
7 10 1 Витаутас Янушайтис Литва Литва 25,88 56,09 1.30,81 2.00,21
8 8 6 Дин Кент Новая Зеландия Новая Зеландия 26,69 57,18 1.31,15 2.00,30
9 10 5 Кэн Такакува Япония Япония 26,08 57,80 1.32,20 2.01,33
10 7 4 Мартин Лийвамяги Эстония Эстония 26,22 57,43 1.31,89 2.01,37
11 9 7 Иоаннис Коккодис Греция Греция 26,24 57,55 1.32,19 2.01,47
12 8 3 Хидэмаса Сано Япония Япония 25,65 56,35 1.31,83 2.01,55
13 9 3 Лейт Броди Австралия Австралия 26,18 57,32 1.32,36 2.01,66
14 9 1 Михаил Александров Болгария Болгария 25,64 57,83 1.32,52 2.01,80
15 9 2 Адам Лукас Австралия Австралия 26,27 57,61 1.32,58 2.02,10
16 10 8 Андрей Крылов Россия Россия 26,24 58,06 1.33,30 2.02,30
17 9 5 Алессио Боджатто Италия Италия 26,85 58,88 1.33,56 2.02,41
18 8 8 Саша Имприч Хорватия Хорватия 26,32 56,92 1.32,95 2.02,52
19 10 6 Грегор Тэйт Великобритания Великобритания 26,58 57,41 1.32,63 2.02,60
20 7 3 Динко Юкич Австрия Австрия 26,02 57,72 1.33,39 2.02,84
21 8 7 Андре Шульц Бразилия Бразилия 26,92 57,79 1.33,74 2.03,14
22 7 8 Гард Квале Норвегия Норвегия 26,67 58,69 1.33,77 2.03,35
23 9 6 Цюй Цзинюй Китайская Народная Республика Китай 26,56 59,21 1.34,51 2.03,71
24 7 1 Мигель Молина Филиппины Филиппины 26,84 59,41 1.34,11 2.03,73
25 8 1 Джереми Ноулс Багамские Острова Багамы 26,77 59,57 1.35,03 2.04,20
26 7 2 Моран Дуарте Португалия Португалия 25,58 56,86 1.33,32 2.04,27
27 7 7 Томаш Фучик Чехия Чехия 26,60 58,81 1.35,35 2.04,92
28 6 4 Мартти Альянд Эстония Эстония 26,90 59,55 1.35,17 2.04,94
29 6 8 Ахмед Матлути Тунис Тунис 26,84 1.00,36 1.35,80 2.05,34
30 7 6 Паулюс Андрияускас Литва Литва 26,56 58,75 1.35,67 2.05,59
31 10 7 Енс Тиле Германия Германия 26,44 57,41 1.35,27 2.05,83
32 6 5 Дмитрий Гордиенко Казахстан Казахстан 26,69 1.00,21 1.35,81 2.06,59
33 6 7 Таки М'Рабет Тунис Тунис 26,61 57,97 1.34,69 2.07,04
33 9 8 Чжан Цзышань Китайская Народная Республика Китай 26,35 59,25 1.35,74 2.07,04
35 7 5 Карлуш Алмейда Португалия Португалия 26,40 58,74 1.36,19 2.07,14
36 5 5 Дьего Бонилья Колумбия Колумбия 26,81 59,06 1.35,89 2.07,26
37 5 2 Лим Чжи Цун Сингапур Сингапур 28,38 1.00,30 1.37,67 2.08,60
38 5 4 Радомиос Маджиур Таиланд Таиланд 27,57 1.01,52 1.38,25 2.08,78
39 6 6 Василий Данилов Киргизия Киргизия 27,16 1.00,60 1.38,85 2.08,94
40 6 2 Андрей Захаров Молдавия Молдавия 26,89 1.00,73 1.37,79 2.08,96
41 5 1 Франсиско Пикассо Риссо Уругвай Уругвай 27,12 1.00,71 1.38,39 2.10,18
42 5 8 Мэлик Фол Сенегал Сенегал 27,48 1.00,84 1.38,13 2.10,23
43 3 6 Алберт Кристиади Сутанто Индонезия Индонезия 27,36 1.01,25 1.40,33 2.10,27
43 4 5 Рехан Понча Индия Индия 28,22 1.01,66 1.40,24 2.10,27
45 4 4 Джанмарко Мосто Перу Перу 28,13 1.02,56 1.39,69 2.10,68
46 6 3 Юрий Захаров Киргизия Киргизия 27,01 1.00,16 1.38,95 2.11,41
47 5 7 Хуан Монтенегро Гватемала Гватемала 28,01 1.00,85 1.40,62 2.11,98
48 3 1 Сабитджон Амилов Узбекистан Узбекистан 27,81 1.01,29 1.40,30 2.12,07
49 4 8 Йоуссеф Хафди Марокко Марокко 29,16 1.04,06 1.40,90 2.12,51
50 3 5 Тхум Бин Мин Сингапур Сингапур 28,01 1.01,21 1.42,79 2.12,62
51 4 7 Морган Локи Американские Виргинские острова Американские Виргинские острова 27,61 1.01,74 1.41,53 2.12,78
52 5 6 Линь Юй Ань Олимпийский флаг Тайваня Тайвань 27,82 1.01,66 1.42,58 2.13,00
53 4 2 Шахин Барадаран Нахджавани Иран Иран 27,13 1.00,00 1.42,16 2.13,30
54 4 3 Арджун Муралидхаран Индия Индия 28,36 1.02,54 1.42,36 2.13,91
55 4 6 Карлос Эдуардо Хиль Перу Перу 28,44 1.02,67 1.42,35 2.14,11
56 3 7 Шохрух Юнусов Узбекистан Узбекистан 28,03 1.01,91 1.42,90 2.14,42
57 3 8 Дьего Кастильо Гранадос Панама Панама 27,74 1.02,07 1.43,58 2.15,28
58 4 1 Йоусуф Алйоусуф Саудовская Аравия Саудовская Аравия 28,63 1.02,53 1.40,57 2.15,31
59 2 4 Амин Куам Марокко Марокко 28,55 1.02,26 1.42,19 2.15,71
60 3 3 Мелвин Чуа Малайзия Малайзия 28,39 1.02,99 1.43,49 2.15,84
61 3 4 Колин Бенсадон Гибралтар Гибралтар 29,17 1.05,56 1.44,47 2.16,12
62 2 3 Хун Нам Лэй Аомынь Аомынь 28,66 1.03,99 1.44,89 2.19,07
63 3 2 Эрик Раджонсон Мадагаскар Мадагаскар 28,20 1.04,75 1.45,11 2.20,78
64 1 3 Адил Баиг Пакистан Пакистан 29,44 1.09,77 1.49,48 2.20,93
65 1 4 Эли Эбенезер Вонг Флаг Северных Марианских островов Северные Марианские острова 31,64 1.08,53 1.48,28 2.20,94
66 2 8 Хазем Ташканди Саудовская Аравия Саудовская Аравия 30,68 1.07,98 1.50,85 2.22,25
67 2 7 Фернандо Медрано Медина Никарагуа Никарагуа 28,67 1.06,60 1.50,91 2.22,67
68 2 5 Гавин Сантос Гибралтар Гибралтар 30,27 1.09,31 1.49,62 2.23,88
69 1 2 Йеллоу Ейях Нигерия Нигерия 27,37 1.04,49 1.51,42 2.26,31
70 1 5 Зейн Джордан Замбия Замбия 30,20 1.07,90 1.50,98 2.26,34
71 2 2 Йехад Ал Хенди Иордания Иордания 30,40 1.10,90 1.52,46 2.27,67
72 1 7 Эрик Уильямс Нигерия Нигерия 28,61 1.08,46 1.51,70 2.28,70
73 1 6 Садек Дамрах Государство Палестина Палестина 31,42 1.15,21 1.58,40 2.40,08
74 1 1 Селестино Агуон Гуам Гуам DNS DNS DNS DNS
75 2 1 Амар Шах Кения Кения DNS DNS DNS DNS
76 2 6 Сохаиб Калали Сирия Сирия DNS DNS DNS DNS
77 6 1 Пабло Мармолехо Мексика Мексика DNS DNS DNS DNS
78 8 2 Романос Ясонас Алифантис Греция Греция DNS DNS DNS DNS
79 5 3 Ван Вэй Вэнь Олимпийский флаг Тайваня Тайвань DSQ DSQ DSQ DSQ

Полуфиналы

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
1 2 4 Майкл Фелпс Соединённые Штаты Америки США 25,52 55,63 1.29,62 1.57,94
2 1 3 Райан Лохте Соединённые Штаты Америки США 25,43 54,99 1.28,86 1.58,48
3 2 5 Тиагу Перейра Бразилия Бразилия 25,18 54,93 1.29,62 1.58,65
4 1 4 Ласло Чех Венгрия Венгрия 25,10 54,98 1.29,84 1.58,66
5 2 3 Тамаш Керекьярто Венгрия Венгрия 25,62 56,68 1.30,95 1.59,51
6 2 6 Витаутас Янушайтис Литва Литва 25,86 56,03 1.31,14 2.00,05
7 1 5 Брайан Джонс Канада Канада 25,95 57,67 1.31,38 2.00,25
8 1 6 Дин Кент Новая Зеландия Новая Зеландия 26,26 57,22 1.31,02 2.00,53
9 1 7 Хидэмаса Сано Япония Япония 25,71 55,90 1.31,36 2.00,57
10 2 1 Лейт Броди Австралия Австралия 26,05 56,92 1.31,96 2.00,77
11 2 2 Кэн Такакува Япония Япония 25,98 56,89 1.31,85 2.00,81
12 1 1 Михаил Александров Болгария Болгария 25,32 57,44 1.32,30 2.01,83
13 2 8 Адам Лукас Австралия Австралия 26,35 57,09 1.32,54 2.02,33
14 1 2 Мартин Лийвамяги Эстония Эстония 25,90 57,67 1.32,56 2.02,39
15 2 7 Иоаннис Коккодис Греция Греция 26,10 57,91 1.33,29 2.02,69
16 1 8 Андрей Крылов Россия Россия 25,95 57,80 1.33,37 2.02,92

Финал

Место Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
1 4 Майкл Фелпс Соединённые Штаты Америки США 24,96 53,58 1.27,47 1.54,98 WR
2 5 Райан Лохте Соединённые Штаты Америки США 25,28 53,76 1.27,91 1.56,19
3 6 Ласло Чех Венгрия Венгрия 25,24 54,48 1.28,39 1.56,92
4 3 Тиагу Перейра Бразилия Бразилия 25,21 54,97 1.29,31 1.58,98
5 1 Брайан Джонс Канада Канада 25,89 56,58 1.30,16 1.59,46
6 2 Тамаш Керекьярто Венгрия Венгрия 25,62 56,19 1.30,73 1.59,57
7 7 Витаутас Янушайтис Литва Литва 25,78 55,88 1.30,60 1.59,84
8 8 Дин Кент Новая Зеландия Новая Зеландия 26,38 57,51 1.31,51 2.00,73

Примечания

  • DNS — не вышел на старт, DSQ — дисквалифицирован, WR — рекорд мира

Ссылка


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Полезное


Смотреть что такое "Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 — Мужчины, 200 м, комплексное плавание" в других словарях:


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»